Basisinformation
Modell Nr. | 92 188 110/220 114 135 |
Kundendienst | für das Leben |
Garantie | Ein Jahr |
Typ | Plattenextruder |
Kunststoff verarbeitet | PVC |
Produktart | Extrusionsformmaschine |
Fütterungsmodus | Ein Feed |
Montagestruktur | Integraler Extruder |
Schrauben | Doppelschnecke |
Engagement-System | Volle Verzahnung |
Schraubenkanalstruktur | Tiefe Schraube |
Auspuff | Auspuff |
Automatisierung | Automatisch |
Computerisiert | Computerisiert |
Größe | 25*3*3 |
Motor | Siemens |
Wandler | ABB |
Extruder | Doppelschneckenextruder |
Stromspannung | 380V |
Kapazität | 700–400 kg/h |
Leistung | 75 kW |
Motorkapazität | 90 kW 110 kW |
Zertifizierung | Diese ISO9001 |
Gewicht | 25 Tonnen |
Transportpaket | Sperrholzpaket als Exportstandard |
Spezifikation | 25*3*3 |
Warenzeichen | Kalt |
Herkunft | Qingdao China |
HS-Code | 84778000 |
Produktionskapazität | 600–700 kg/h |
Produktbeschreibung
Extruder | 92/188 | 110/220 | 114 | 135 | 145 | 175 |
Kapazität | 650 kgsh | 1100 kgsh-1500 kgh | 1100 kgsh | 1750kgsh-2200kgsh | 3000 kgsh | 5000 kgsh |
Größe des Bodenbelags | 980mm | 980mm | 980mm | 980mm | 980mm | 980mm |
Dicke | 2-8mm | 2-8mm | 2-8mm | 2-8mm | 2-8mm | 2-8mm |
An uns senden