Stanzmaschine, Heißfolienprägemaschine
Funktionsmerkmale TYMK Serielle computergesteuerte Heißpräge- und Stanzmaschinen werden zum Heißprägen aller Arten von f
Basisinformation
Modell Nr. | TYMK750/930 |
Automatische Note | Halbautomatisch |
Anwendung | Leder-Wärmeübertragung, Visitenkarten, flexible Kunststoffverpackungen, Kunst und Handwerk |
Verwendung | Papierdrucker |
Heißprägedruckfaktor | Heißprägetemperatur |
Entscheidender Faktor | Druck |
Zustand | Neu |
Transportpaket | Holzkiste |
Spezifikation | CE, ISO |
Warenzeichen | Verlinkung |
Herkunft | Wenzhou, China |
HS-Code | 8441400000 |
Produktionskapazität | 300Set/Jahr |
Produktbeschreibung
FunktionsmerkmaleDie computergesteuerten Heißpräge- und Stanzmaschinen von TYMK Serial werden zum Heißprägen aller Arten von farbiger Aluminiumfolie und zum Prägen von Bildern, Werbemustern, Markenumschlägen von Büchern, Weihnachtsgrußkarten, Verpackungskartons sowie hochwertigen Dekorations- und Druckmaterialien usw. verwendet.
Zu den geeigneten Materialien gehören Papier, Pappe, Kunststoffe und Leder usw.
Sie sind ideale Ausrüstungen für die Druck- und Verpackungsindustrie.
Modell | TYMK750 | TYMK930 |
Max. Plattenfläche verfügbar | 750×520mm | 930×670mm |
Max. Stempelfläche vorhanden | 665×460mm 300×420mm | 920×665mm |
Frequenz überspringen | 1-99 Mal | 1-99 Mal |
Mit Folie gelieferte Länge | 1-460mm | 1-665mm |
Gruppe mit Folienzustellung | 2 Gruppen | 3 Gruppen |
Frequenz überspringen | 1-99 Mal | 1-99 Mal |
Arbeitsgeschwindigkeit | 25 ± 2 Mal/Min | 22 ± 2 Mal/Min |
Arbeitsdruck | 150 T | 170 T |
Temperaturbereich | 1-170*c | 1-170*c |
Elektrische Heizleistung | 5 kW | 12 kW |
Hauptmotorleistung | 2,2 kW-6H 380V/220V | 4kw-4H 380V/220V |
Nettogewicht | 1800kg | 3000kg |
Bruttogewicht | 2000kg | 3200kg |
Abmessungen (L×B×H) | 1600×1300×1700mm | 1800×1600×1900mm |
An uns senden